![]() |
مقدار تولیدی: | 10 مجموعه |
قیمت: | Negotiations |
بسته بندی استاندارد: | کارتن |
دوره تحویل: | 5-15 روز پس از پرداخت |
روش پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union ، MoneyGram ، ALipay |
ظرفیت تامین: | 3000 مجموعه |
نام | مهر و موم شناور |
شماره مدل | گروه مهر و موم شناور مکانیکی |
کیفیت | کیفیت بالا |
مواد | NBR، FKM، سیلیکون، HNBR، لاستیک، فلز |
رنگ | مشکی |
MCQ | 10 مجموعه |
سختی | 70~~90 سواحل |
ترکیب | سختی، Shore A | مقاومت کششی، مگاپاسکال | ازدیاد طول در هنگام شکست، % | محدوده دما |
NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃~100℃ |
HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃~150℃ |
VMQ (لاستیک سیلیکون) |
60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃~200℃ |
FPM/FKM (لاستیک فلوئور) |
60±5 | ≥7 | ≥200 |
-10℃~180 |
![]() |
مقدار تولیدی: | 10 مجموعه |
قیمت: | Negotiations |
بسته بندی استاندارد: | کارتن |
دوره تحویل: | 5-15 روز پس از پرداخت |
روش پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union ، MoneyGram ، ALipay |
ظرفیت تامین: | 3000 مجموعه |
نام | مهر و موم شناور |
شماره مدل | گروه مهر و موم شناور مکانیکی |
کیفیت | کیفیت بالا |
مواد | NBR، FKM، سیلیکون، HNBR، لاستیک، فلز |
رنگ | مشکی |
MCQ | 10 مجموعه |
سختی | 70~~90 سواحل |
ترکیب | سختی، Shore A | مقاومت کششی، مگاپاسکال | ازدیاد طول در هنگام شکست، % | محدوده دما |
NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃~100℃ |
HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃~150℃ |
VMQ (لاستیک سیلیکون) |
60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃~200℃ |
FPM/FKM (لاستیک فلوئور) |
60±5 | ≥7 | ≥200 |
-10℃~180 |