|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | PTFE و NBR | اندازه مدل: | 150 * 127 * 15.5 میلی متر |
|---|---|---|---|
| رنگ: | سیاه ، قهوه ای | ویژگی: | دمای بالا ، فشار بالا ، مقاومت در برابر سایش ، عملکرد مهر و موم ، مقاوم در برابر حرارت |
| نوع: | مهر و موم سیلندر هیدرولیک SPGW | دمای کار:: | -30 ℃ تا + 160 |
| برجسته کردن: | مهر و موم پیستون سیلندر هیدرولیک NBR,مهر و موم پیستون سیلندر هیدرولیک PTFE,کیت مهر و موم Doosan |
||
| دمای کار | -30 ℃ ~ + 160 |
| سرعت کار | m4m / s |
| محیط کار | روغن هیدرولیک ، گاز ، آب و غیره |
| مواد | NBR ، PTFE |
| MOQ | 10 عدد |
| SPGW 50 | SPGW 130 | SPGW 210 |
| SPGW 55 | SPGW 135 | SPGW 215 |
| SPGW 60 | SPGW 140 | SPGW 220 |
| SPGW 65 | 145. SPGW | SPGW 225 |
| SPGW 70 | SPGW 150 | SPGW 230 |
| SPGW 75 | SPGW 155 | SPGW 240 |
| SPGW 80 | SPGW 160 | SPGW 250 |
| SPGW 85 | 165. SPGW | SPGW 260 |
| SPGW 90 | SPGW 170 | SPGW 270 |
| SPGW 95 | SPGW 175 | SPGW 280 |
| SPGW 100 | SPGW 180 | SPGW 290 |
| SPGW 105 | 185. SPGW | SPGW 300 |
| SPGW 110 | SPGW 190 | SPGW 310 |
| SPGW 115 | SPGW 195 | SPGW 320 |
| SPGW 120 | SPGW 200 | SPGW 330 |
| SPGW 125 | SPGW 205 | SPGW 340 |
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Alice Guo
تلفن: +852 62310986
فکس: 86-020-32285692