مقدار تولیدی: | 10 واحد یا مذاکره |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | بسته بندی معمولی، کیسه پلاستیکی استفاده داخلی جعبه کاغذی استفاده خارجی |
دوره تحویل: | 3-8 روز پس از دریافت پرداخت |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ظرفیت تامین: | 3000 واحد در ماه |
SPGO 215-194-8.1 سیل پیستون هیدرولیک سیل فیبر کربن PTFE مقاوم به پوشیدن
دمای کار | -30°C تا +160°C |
سرعت کار | ≤4m/s |
محیط کار | روغن هیدرولیک، گاز، آب و غیره |
مواد | NBR، PTFE |
مقدار تولیدی | 10 عدد |
مقدار تولیدی: | 10 واحد یا مذاکره |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | بسته بندی معمولی، کیسه پلاستیکی استفاده داخلی جعبه کاغذی استفاده خارجی |
دوره تحویل: | 3-8 روز پس از دریافت پرداخت |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ظرفیت تامین: | 3000 واحد در ماه |
SPGO 215-194-8.1 سیل پیستون هیدرولیک سیل فیبر کربن PTFE مقاوم به پوشیدن
دمای کار | -30°C تا +160°C |
سرعت کار | ≤4m/s |
محیط کار | روغن هیدرولیک، گاز، آب و غیره |
مواد | NBR، PTFE |
مقدار تولیدی | 10 عدد |